ساخت غذای سفارشی
وزن کل غذا را وارد کنید و مقدار هر ماده را به گرم تعیین کنید. درصد هر ماده خودکار محاسبه میشود.
مواد غذایی
| ماده | قیمت هر کیلو | وزن (گرم) | درصد |
|---|---|---|---|
| مرغ (پروتئین) | 8.00 | ||
| گوشت قرمز (پروتئین) | 12.00 | ||
| ماهی (پروتئین) | 10.00 | ||
| برنج (کربوهیدرات) | 3.00 | ||
| جو (کربوهیدرات) | 2.50 | ||
| هویج (سبزیجات) | 2.00 | ||
| اسفناج (سبزیجات) | 3.00 | ||
| کدو (سبزیجات) | 2.20 |
مجموع وزن: 0 g — باقیمانده: 0 g
